Vegan Protein MIX BIO 400g banán (konopí, slunečnice, hrách, dýně)
Kód: FOR107856Detailní popis produktu

| Výživové údaje: | ve 100 g | v 25 g* |
| Energetická hodnota | 1600 kJ / 380 kcal | 400 kJ / 95 kcal |
| Tuky | 5,4 g | 1,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 23,2 g | 5,8 g |
| z toho cukry | 21,3 g | 5,3 g |
| Vláknina | 5,5 g | 1,4 g |
| Bílkoviny | 54,8 g | 13,7 g |
| Sůl | 1,4 g | 0,4 g |
| Spektrum aminokyselin | | |
| Alanin | 2,46 g | 0,61 g |
| Arginin | 5,24 g | 1,31 g |
| Kyselina asparágová | 5,83 g | 1,45 g |
| Cystin | 0,76 g | 0,19 g |
| Kyselina glutamová | 9,01 g | 2,25 g |
| Glycin | 2,17 g | 0,54 g |
| Histidin | 1,15 g | 0,28 g |
| Isoleucin | 2,35 g | 0,58 g |
| Leucin | 4,49 g | 1,12 g |
| Lysin | 3,46 g | 0,86 g |
| Methionin | 1,6 g | 0,4 g |
| Fenylalanin | 2,92 g | 0,73 g |
| Prolin | 2,02 g | 0,5 g |
| Serin | 3,94 g | 0,98 g |
| Threonin | 1,88 g | 0,47 g |
| Tryptofan | 0,38 g | 0,09 g |
| Tyrosin | 0,89 g | 0,22 g |
| Valin | 4,67 g | 1,16 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny |
|---|---|
| EAN: | 5400706206372 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Renomovaná belgická značka s tradicí od roku 1977. Dobré jméno, jasný původ a vysoká kvalita produktů zaměřených na wellness a zdravý životní styl, tak lze jednoduše charakterizovat společnost Purasana. Naprostá většina sortimentu je v certifikované kvalitě BIO.
Prohlédněte si certifikát značky Purasana.
